![]() |
| Wer sind wir? | Kontakt zu uns | ||||||||
| Sommer - Apfelsorten | Herbst - Apfelsorten | Winter - Apfelsorten | AGB'S | Impressum |
Beetrosen: |
|||||||
Sorte |
Alter |
Verwendung |
Farbe |
Blüte |
Höhe |
Duft / Besonderes |
Preis - gruppe |
| 2000 | Beetrose | orangegelb | gefüllt | 80 cm | fruchtig herb, sehr gesund |
3 |
|
Aspirin
Rose (R) |
1997 | Beetrose | weiß | edel geformt | 60 cm | auch als Bodendecker | 3 |
| 1985 | Beetrose, Floribundarose | cremegelb / kupferrot | gefüllt / haltbar | 60 cm | 2 |
||
Austriana
(R) |
1996 | Beetrose, Floribundarose | blutrot | halbgefüllt | 60 cm | neu im Sortiment | 3 |
| Beetrose | dunkel - samtrot | gefüllt | 50 cm | duftend | 1 |
||
| 1982 | Beetrose | reines kräftiges rosa | gefüllt, wetterfest | 60 cm | duftend | 2 |
|
| 1987 | Beetrose, Floribundarose | bernsteinfarben | gefüllt, wetterfest | 60cm | duftend | 4 |
|
| 1973 | Beetrose, Romantic Rose | gelb - apricot | gefüllt | 150 cm | duftend | 6 |
|
| 1975 | Beetrose | zinnober - scharlach rot | gefüllt, wetterfest | 50 cm | 2 |
||
| 1994 | Beetrose, Englische Rose | rosa - hellrosa | gefüllt | 100 cm | duftend | 6 |
|
| 1973 | Beetrose | leuchtend goldgelb | gefüllt - wetterfest | 50 cm | stark duftend | 2 |
|
| 1993 | Beetrose | schwefelgelb | stark gefüllt | 50 cm | 3 |
||
| 1971 | Beetrose | leuchtend blutrot | halbgefüllt, sehr blühwillig | 60 cm | duftend | 2 |
|
| 2000 | Beetrose / Floribundarose | rot mit cremeweiß | gefüllt, reichblühend | 70 cm | neu im Sortiment | 3 |
|
| 2001 | Beetrose | reinrosa | nostalgisch gefüllt | 80 cm | neu im Sortiment | 6 |
|
| Kalmar
Slotrose |
1999 | Beerose - Floribundarose | apricotfarben | gefüllt | 6 |
||
| 1993 | Beetrose - Romanticrose | dkl. rosa | gefüllt | 50 cm | duftend | 6 |
|
| 1990 | Beetrose | leuchtend Pink | halbgefüllt | 60 cm | auch als Bodendecker | 3 |
|
| 1994 | Beetrose - Englische Rose | sattes gelb | gefüllt | 75 cm | duftend | 6 |
|
Neon
(R) |
2001 | Beetrose | karminrosa | halbgefüllt | 60 cm | sehr gesund | 3 |
| 1961 | Beetrose | blutrot | gefüllt, reichblühend | 50 cm | sehr frosthart | 1 |
|
| 1962 | Beetrose | orangerot | gefüllt | 50 cm | starke Leuchtkraft | 3 |
|
| 1989 | Beetrose | karminrosa | halbgefüllt | 60 cm | 3 |
||
| 1982 | Beetrose, Englische Rose | purpurrot | gefüllt | 80 cm | duftend | 6 |
|
| 1972 | Beetrose - Floribundarose | dunkel rot | gefüllt | 70 cm | duftend | 2 |
|
| 1972 | Beetrose | silbrigrosa | gefüllt | 100 cm | duftend | 2 |
|
| 1992 | Beetrose | rosa | gefüllt | 50 cm | 2 |
||
| 1955 | Beetrose | reines goldgelb | gefüllt | 60 cm | 6 |
||
| 1973 | Beetrose | orangeblutrot | halbgefüllt, reichblühend | 50 cm | sehr gesund | 2 |
|
Bodendeckerrosen |
|||||||
Sorte |
Alter |
Verwendung |
Farbe |
Blüte |
Höhe |
Duft |
Preis - gruppe |
| 1984 | Bodendeckerrose | rosa | halbgefüllt | 60 cm | 3 |
||
| 1999 | Bodendeckerrose | himbeerrot | stark gefüllt | 50 cm | wetterfest | 3 |
|
| 1989 | Bodendeckerrose | gelb | einfach | 80 cm | duftend | 2 |
|
| 1993 | Bodendeckerrose | schwefelgelb | gefüllt | 40 cm | 3 |
||
| Heidetraum (R) |
1988 | bodendeckerrose | rosarot | halbgefüllt | 80 cm | 3 |
|
| Heidi (R) |
Bodendeckerrose - starkwachsend | rosa | offen, bis 100 Blüten / Dolde | 70 cm | 3 |
||
| 1988 | Bodendeckerrose | kräftiges rosa | gefüllt | 70 cm | sehr robust | 3 |
|
| Bodendeckerrose | dkl. rot | halbgefüllt | 70 cm | 3 |
|||
| bodendeckerrose | dkl. rot | gefüllt | 60 cm | 3 |
|||
| 1985 | Bodendeckerrose | reinrosa | halbgefüllt | 60 cm | Blüte bis zum Frost | 3 |
|
Sonnenschirm
(R) |
1993 | Bodendeckerrose | zitronengelb | halbgefüllt | 60 cm | für alle Pflanzbereiche | 3 |
Sunny
Rose (R) |
2001 | Bodendeckerrose | hellgelb, in Dolden | gefüllt | 40 cm | robuste Sorte | 3 |
| Swany (R) |
1977 | Bodendeckerrose | reinweiß | dicht gefüllt | 50cm | sehr robust | 3 |
| 1932 | Bodendeckerrose | reinrosa | gefüllt | 60 cm | Blüte bis zum Frost | 2 |
|
| Bodendeckerrose | reinweiß | halbgefüllt | 50 cm | sehr reichblühend | 3 |
||
Edelrosen |
|||||||
Sorte |
Alter |
Verwendung |
Farbe |
Blüte |
Höhe |
Duft |
Preis - gruppe |
| 1980 | Edelrose | lachsorange | gefüllt | 80cm | 2 |
||
| 1999 | Edelrose | pfirsichfarben | gefüllt | 80 cm | stark duftend | 5 |
|
Ave
Maria (R) |
1981 | Edelrose | lachsorange | gefüllt | 70 cm | stark duftend | 3 |
| 1986 | Edelrose | zitronengelb | gefüllt | 70 cm | Teerosenduft | 3 |
|
| 1986 | Edelrose | kräftiges lila | gefüllt | 100 cm | stark duftend | 3 |
|
| 1981 | Edelrose | korallenrot, große Blüte | gefüllt | 70 cm | duftend | 3 |
|
| 2001 | Edelrose | dunkelgelb | nostalgisch gefüllt | 70 cm | starker Duft | 4 |
|
| 1963 | Edelrose | korallenrot, große Blüte | gefüllt | 60 cm | stark duftend | 2 |
|
| 1999 | Edelrose | kupferorange | gefüllt | 6 |
|||
| 1945 | Edelrose | lichtgelb mit rotem Rand | gefüllt | 100 cm | duftend, robust | 1 |
|
| 1998 | Edelrose | dunkel rot | gefüllt | 60 cm | duftend | 4 |
|
| 1961 | Edelrose | reingelb | gefüllt | 80 cm | duftend | 2 |
|
| 1964 | Edelrose | außen goldgelb, innen lachsorange | dicht gefüllt | 60 cm | duftend, viele Stacheln | 2 |
|
| 1979 | Edelrose | lachsorange | gefüllt, große Blüten | 80 cm | duftend | 2 |
|
| 1972 | Edelrose | honiggelb | gefüllt | 80 cm | stark duftend | 3 |
|
| 1966 | Edelrose | Schwarze Rose | gefüllt | 60 cm | duftend | 2 |
|
| 1995 | Edelrose / Floribundarose | cremeweiß mit kirschrot | gefüllt, ballförmig | 60 cm | duftend | 5 |
|
| 1963 | Edelrose | reinweiß | gefüllt | 70 cm | gut für Schnitt | 2 |
|
| 1960 | Edelrose | rot mit gelb | gefüllt | 60 cm | duftend | 2 |
|
| 1970 | Edelrose | reinweiß | gefüllt | 60 cm | duftend | 6 |
|
| 1992 | Edelrose - Floribunda | schwarzrot | gefüllt | 70 cm | duftend | 4 |
|
| 1974 | Edelrose | blutrot | gefüllt | 80 cm | duftend | 2 |
|
| 1950 | Edelrose | gelb mit rot | gefüllt | 70 cm | stark duftend | 1 |
|
| 1978 | Edelrose | reinrosa | gefüllt | 80 cm | duftend | 2 |
|
Kletterrosen |
|||||||
Sorte |
Alter |
Verwendung |
Farbe |
Blüte |
Höhe |
Duft |
Preis - gruppe |
| 1921 | Kletterrose | orange - rosa einmalblühend | gefüllt | 4,5 m | duftend | 6 |
|
| 1988 | Kletterrose | cremeweiß m. rotem Rand | gefüllt | 2,5 m | 3 |
||
| 1961 | Kletterrose | weiß, einmalblühend | große, offene Dolden | 5 m | duftend | 4 |
|
| Kletterrose | rein rosa | stark gefüllt | 4 m | alte Sorte aus NF | 4 |
||
Compassion
(R) |
1974 | Kletterose | salmrosa mit orange | stark gefüllt | 2,5 m | voller Duft | 4 |
Don
Juan |
1958 | Kletterose | samzig rot | gut gefüllt | 2 m | intensiver Duft, Blüte bis Herbst | 6 |
| 1984 | Kletterrose | goldgelb m. Kupfer | gefüllt | 2 m | schwach duftend | 3 |
|
| 1966 | Kletterrose | goldgelb | gefüllt | 3 m | wetterfest | 3 |
|
| 1964 | Kletterrose | blendendes reinweiß | stark gefüllt | 3 m | stark duftend | 3 |
|
| Kletterrose | rosa | gefüllt | 4 m | alte Sorte aus NF | 4 |
||
| 1930 | Kletterrose | zartrosa, wetterfest | halbgefüllt | 4 m | nach Apfel duftend | 3 |
|
| 1988 | Kletterose | tiefes reinrosa, wetterfest | stark gefüllt | 3 m | Duft nach Wildrosen | 3 |
|
Raubritter |
1936 | Kletterose | helles purpurrosa | geflüüt, klein, ballförmig | 3 m | reichblühend, einmalblühend | 3 |
| 1977 | Kletterose / Strauchrose | kräftiges reinrosa, wetterfest | stark gefüllt | 3 m | Duft nach Wildrosen | 3 |
|
| 1994 | Kletterose | hell rosa | halbgefüllt | 3 m | duftend | 6 |
|
| 1985 | Kletterose | leuchtend blutrot | gefüllt, wetterfest | 2,5 m | schwach duftend | 3 |
|
| Kletterose | hellrot | halbgefüllt | 4 m | 4 |
|||
| 1986 | Kletterose | karminrosa, säter violett | gefüllt | 3 m | reich u. öfferblühend | 4 |
|
Zierstrauchrosen |
|||||||
Sorte |
Alter |
Verwendung |
Farbe |
Blüte |
Höhe |
Duft |
Preis - gruppe |
| Astrid
Lindgren |
1991 | Strauchrose | hell rosa | 6 |
|||
| 1860 | Strauchrose, Portland Rose | kräftig rosa | dicht gefüllt | 1,2 m | Duft stark u. süß | 6 |
|
| 1956 | Strauchrose | glühendes blutrot | halbgefüllt | 1,5 m | auch als Heckenpflanze | 3 |
|
| 1985 | Strauchrose | außen seidenrosa, innen kräftigrosa | sehr stark gefüllt | 1,5 m | duftend | 4 |
|
Emil
Nolde (R) |
2001 | Strauchrosde | rein gelb | halbgefüllt | 1,2 m | leicht duftend. gesundes Laub | 4 |
| 1951 | Strauchrose | kräftiges rosa | gefüllt | 2 m | leicht duftend | 2 |
|
| 1918 | Strauchrose | karminrot, kleinblumig | gefüllt | 1 m | viele Stacheln, auch für Hecken | 2 |
|
| 1992 | Strauchrose, Romantic Rose | kupfergelb | gefüllt | 1,2 m | duftend | 6 |
|
| 1905 | Strauchrose | dkl. violett | halbgefüllt | 2 m | stark duftend | 3 |
|
| 1984 | Strauchrose, Englische Rose | seidiges rosa | gefüllt | 1,3 m | duftend | 6 |
|
| 1983 | Strauchrose | leuchtend orange | gefüllt | 1,5 m | duftend | 3 |
|
| 1982 | Strauchrose, Englische Rose | dkl. Aprikot | gefüllt | 1,2 m | duftend | 6 |
|
| 1966 | Strauchrose | gelb m. rot | gefüllt | 1,5 m | duftend | 3 |
|
| 1851 | Strauchrose, Bourbonrose | hell rosarot | dicht gefüllt | 1,8 m | stark duftend | 6 |
|
| Mary
Rose (R) |
1983 | Strauchrose / Englische Rose | 6 |
||||
| 1992 | Strauchrose / Englische Rose | apricot - lavendelrosa | gefüllt | 1,5 m | duftend | 6 |
|
| 1984 | Strauchrose | dkl. rosa | gefüllt | 1,5 m | duftend | 3 |
|
| 1850 | Strauchrose | purpurrot | gefüllt | 1 m | stark duftend | 4 |
|
| 1969 | Strauchrose / Kletterose | lachsorange | gefüllt | 2 m | stark duftend | 3 |
|
| 1988 | Strauchrose / Englische Rose | weiß | gefüllt | 1 m | duftend | 6 |
|
Zwergrosen |
|||||||
Sorte |
Alter |
Verwendung |
Farbe |
Blüte |
Höhe |
Duft / Besonderes |
Preis - gruppe |
| 1991 | Zwergrose | reines rosarot | dicht gefüllt, wie eine Dalie | 40 cm | auch als Grabpflanze | 3 |
|
Goldjuwel
(R) |
1993 | Zwergrose | goldgelb | stark gefüllt | 30 cm | auch als Grabpflanze | 3 |
| 1987 | Zwergrose | lachsorange | stark gefüllt | 30 cm | auch als Grabpflanze | 3 |
|
Sugar
Baby (R) |
1997 | Zwergrose | rein rosa | stark gefüllt | 30 cm | auch als Grabpflanze | 3 |
Wildrosen |
|||||||
Sorte |
Alter |
Verwendung |
Farbe |
Blüte |
Höhe |
Duft / Besonderes |
Preis ab: |
Rosa
rugosa |
kartoffelrose / Hagebutte | rein rosa Juni bis September | groß, duftend, rote Hagebutten | 1,5 m | für Hecken u. Wallbepflanzung | ab
1,20 Euro |
|
Rosa
glauca |
Hechtrose | rosa / Juni | rotbraune Früchte | 2 m | für Hecken und Windschutz | ab
1,50 Euro |
|
Rosa
rugotida |
niedrige Strandrose | rosa / Juni - August | rote Hagebutten | 1 m | Hecken und Windschutz | ab
2,-- Euro |
|
Rosa
multiflora |
Büschel-Rose | weiß / Juni-Juli | rote, runde Hagebutten | 2,5 m | Hecken u. Windschutz | ab
1,50 Euro |
|
(R) = Sortenschutz Sie können auch Ihre sonstigen Rosenwünsche bei uns aufgeben, ich will gerne versuchen, die Sorten für Sie zu besorgen. |
| Preisgruppe | Stück / Euro |
ab 10 Stück / Euro |
ab 50 Stück / Euro |
| PG 1 | 3,20€ |
3,00€ |
2,72€ |
| PG 2 | 4,95€ |
4,70
€ |
4,20€ |
| PG 3 | 6,00€ |
5,70€ |
5,10€ |
| PG 4 | 7,00€ |
6,65€ |
5,95€ |
| PG 5 | 8,00
€ |
7,60€ |
6,80€ |
| PG 6 | 9,40€ |
8,95€ |
8,00€ |